RESERVATION
UNSAN STAY
RESERVATION

예약안내
자연을 오감으로 느끼며 편안히 휴식을 느낄 수 있는 곳
| 객실명 | 형태 | 인원 | 시즌 | 주중 (월~목) |
금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAY 1 | 주방1+침실+욕실1+테라스1 | 기준 2인 ~ 최대 4인 | 비수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
| 준성수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
| STAY 2 | 주방1+침실+욕실1+테라스1 | 기준 2인 ~ 최대 4인 | 비수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
| 준성수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
| STAY 3 | 주방1+침실+욕실2+테라스1 | 기준 2인 ~ 최대 6인 | 비수기 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | |||
| 성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |||
| STAY 4 | 주방1+침실+욕실3+테라스1 | 기준 4인 ~ 최대 8인 | 비수기 | 260,000 | 320,000 | 320,000 |
| 준성수기 | 320,000 | 380,000 | 380,000 | |||
| 성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||
| STAY 5 | 주방1+침실+욕실1+테라스1 | 기준 2인 ~ 최대 3인 | 비수기 | 100,000 | 140,000 | 140,000 |
| 준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | |||
| 성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| STAY 6 | 방2,거실,욕실1 | 기준 6인 ~ 최대 8인 | 비수기 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 준성수기 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | |||
| 성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
운산스테이,
북미의 캐빈하우스를 모티브로 outdoor_life를 경험할 수 있는 곳
탁 트인 호숫가의 물안개와 송림속 산새소리…
바쁜 일상에 지친 몸과 마음을 자연을 통해 휴식을 찾는 곳
